#=============================================================================#
#          dieharder version 3.29.6beta Copyright 2003 Robert G. Brown        #
#=============================================================================#
   rng_name    |rands/second|   Seed   |
      superkiss|  4.05e+07  |1707679551|
#=============================================================================#
        test_name   |ntup| tsamples |psamples|  p-value |Assessment
#=============================================================================#
   diehard_birthdays|   0|       100|     100|0.76794321|  PASSED  
   diehard_birthdays|   0|       100|     200|0.28496819|  PASSED  
   diehard_birthdays|   0|       100|     300|0.46164981|  PASSED  
   diehard_birthdays|   0|       100|     400|0.39786537|  PASSED  
   diehard_birthdays|   0|       100|     500|0.47016066|  PASSED  
   diehard_birthdays|   0|       100|     600|0.32688192|  PASSED  
   diehard_birthdays|   0|       100|     700|0.35357282|  PASSED  
   diehard_birthdays|   0|       100|     800|0.18293592|  PASSED  
   diehard_birthdays|   0|       100|     900|0.39523354|  PASSED  
   diehard_birthdays|   0|       100|    1000|0.15258940|  PASSED  
      diehard_operm5|   5|   1000000|     100|0.03088889|  PASSED  
      diehard_operm5|   5|   1000000|     200|0.00126990|   WEAK   
      diehard_operm5|   5|   1000000|     300|0.00000063|  FAILED  
  diehard_rank_32x32|   0|     40000|     100|0.66160240|  PASSED  
  diehard_rank_32x32|   0|     40000|     200|0.20981157|  PASSED  
  diehard_rank_32x32|   0|     40000|     300|0.41205794|  PASSED  
  diehard_rank_32x32|   0|     40000|     400|0.61043961|  PASSED  
  diehard_rank_32x32|   0|     40000|     500|0.43533995|  PASSED  
  diehard_rank_32x32|   0|     40000|     600|0.26047952|  PASSED  
  diehard_rank_32x32|   0|     40000|     700|0.24967270|  PASSED  
  diehard_rank_32x32|   0|     40000|     800|0.10492334|  PASSED  
  diehard_rank_32x32|   0|     40000|     900|0.09571553|  PASSED  
  diehard_rank_32x32|   0|     40000|    1000|0.09730042|  PASSED  
    diehard_rank_6x8|   0|    100000|     100|0.76263563|  PASSED  
    diehard_rank_6x8|   0|    100000|     200|0.90196149|  PASSED  
    diehard_rank_6x8|   0|    100000|     300|0.84454379|  PASSED  
    diehard_rank_6x8|   0|    100000|     400|0.65672204|  PASSED  
    diehard_rank_6x8|   0|    100000|     500|0.47384618|  PASSED  
    diehard_rank_6x8|   0|    100000|     600|0.46478878|  PASSED  
    diehard_rank_6x8|   0|    100000|     700|0.43977651|  PASSED  
    diehard_rank_6x8|   0|    100000|     800|0.90427245|  PASSED  
    diehard_rank_6x8|   0|    100000|     900|0.77490271|  PASSED  
    diehard_rank_6x8|   0|    100000|    1000|0.92663293|  PASSED  
   diehard_bitstream|   0|   2097152|     100|0.51707275|  PASSED  
   diehard_bitstream|   0|   2097152|     200|0.63550282|  PASSED  
   diehard_bitstream|   0|   2097152|     300|0.21794389|  PASSED  
   diehard_bitstream|   0|   2097152|     400|0.70180121|  PASSED  
   diehard_bitstream|   0|   2097152|     500|0.71729168|  PASSED  
   diehard_bitstream|   0|   2097152|     600|0.90622146|  PASSED  
   diehard_bitstream|   0|   2097152|     700|0.71840270|  PASSED  
   diehard_bitstream|   0|   2097152|     800|0.50979060|  PASSED  
   diehard_bitstream|   0|   2097152|     900|0.54315240|  PASSED  
   diehard_bitstream|   0|   2097152|    1000|0.95502078|  PASSED  
        diehard_opso|   0|   2097152|     100|0.59967022|  PASSED  
        diehard_opso|   0|   2097152|     200|0.49189914|  PASSED  
        diehard_opso|   0|   2097152|     300|0.78101466|  PASSED  
        diehard_opso|   0|   2097152|     400|0.54940038|  PASSED  
        diehard_opso|   0|   2097152|     500|0.43098509|  PASSED  
        diehard_opso|   0|   2097152|     600|0.47461866|  PASSED  
        diehard_opso|   0|   2097152|     700|0.18774948|  PASSED  
        diehard_opso|   0|   2097152|     800|0.06875806|  PASSED  
        diehard_opso|   0|   2097152|     900|0.09450416|  PASSED  
        diehard_opso|   0|   2097152|    1000|0.33167370|  PASSED  
        diehard_oqso|   0|   2097152|     100|0.61121062|  PASSED  
        diehard_oqso|   0|   2097152|     200|0.17860469|  PASSED  
        diehard_oqso|   0|   2097152|     300|0.18857321|  PASSED  
        diehard_oqso|   0|   2097152|     400|0.17639305|  PASSED  
        diehard_oqso|   0|   2097152|     500|0.10251012|  PASSED  
        diehard_oqso|   0|   2097152|     600|0.37733876|  PASSED  
        diehard_oqso|   0|   2097152|     700|0.53303988|  PASSED  
        diehard_oqso|   0|   2097152|     800|0.67327348|  PASSED  
        diehard_oqso|   0|   2097152|     900|0.64392143|  PASSED  
        diehard_oqso|   0|   2097152|    1000|0.81941272|  PASSED  
         diehard_dna|   0|   2097152|     100|0.19143716|  PASSED  
         diehard_dna|   0|   2097152|     200|0.77777931|  PASSED  
         diehard_dna|   0|   2097152|     300|0.58715008|  PASSED  
         diehard_dna|   0|   2097152|     400|0.37250895|  PASSED  
         diehard_dna|   0|   2097152|     500|0.35059723|  PASSED  
         diehard_dna|   0|   2097152|     600|0.19689772|  PASSED  
         diehard_dna|   0|   2097152|     700|0.15541553|  PASSED  
         diehard_dna|   0|   2097152|     800|0.17972359|  PASSED  
         diehard_dna|   0|   2097152|     900|0.08123272|  PASSED  
         diehard_dna|   0|   2097152|    1000|0.05394515|  PASSED  
diehard_count_1s_str|   0|    256000|     100|0.87905585|  PASSED  
diehard_count_1s_str|   0|    256000|     200|0.11404421|  PASSED  
diehard_count_1s_str|   0|    256000|     300|0.41654670|  PASSED  
diehard_count_1s_str|   0|    256000|     400|0.19076422|  PASSED  
diehard_count_1s_str|   0|    256000|     500|0.38947435|  PASSED  
diehard_count_1s_str|   0|    256000|     600|0.26624353|  PASSED  
diehard_count_1s_str|   0|    256000|     700|0.26075070|  PASSED  
diehard_count_1s_str|   0|    256000|     800|0.20899417|  PASSED  
diehard_count_1s_str|   0|    256000|     900|0.30989108|  PASSED  
diehard_count_1s_str|   0|    256000|    1000|0.35936724|  PASSED  
diehard_count_1s_byt|   0|    256000|     100|0.73401993|  PASSED  
diehard_count_1s_byt|   0|    256000|     200|0.68029155|  PASSED  
diehard_count_1s_byt|   0|    256000|     300|0.35894616|  PASSED  
diehard_count_1s_byt|   0|    256000|     400|0.43586183|  PASSED  
diehard_count_1s_byt|   0|    256000|     500|0.16834359|  PASSED  
diehard_count_1s_byt|   0|    256000|     600|0.21355899|  PASSED  
diehard_count_1s_byt|   0|    256000|     700|0.71141876|  PASSED  
diehard_count_1s_byt|   0|    256000|     800|0.72150608|  PASSED  
diehard_count_1s_byt|   0|    256000|     900|0.88660539|  PASSED  
diehard_count_1s_byt|   0|    256000|    1000|0.70616780|  PASSED  
 diehard_parking_lot|   0|     12000|     100|0.23940415|  PASSED  
 diehard_parking_lot|   0|     12000|     200|0.09258776|  PASSED  
 diehard_parking_lot|   0|     12000|     300|0.04925776|  PASSED  
 diehard_parking_lot|   0|     12000|     400|0.21802606|  PASSED  
 diehard_parking_lot|   0|     12000|     500|0.53495900|  PASSED  
 diehard_parking_lot|   0|     12000|     600|0.37322926|  PASSED  
 diehard_parking_lot|   0|     12000|     700|0.76806362|  PASSED  
 diehard_parking_lot|   0|     12000|     800|0.38587301|  PASSED  
 diehard_parking_lot|   0|     12000|     900|0.31629955|  PASSED  
 diehard_parking_lot|   0|     12000|    1000|0.37149365|  PASSED  
    diehard_2dsphere|   2|      8000|     100|0.67599765|  PASSED  
    diehard_2dsphere|   2|      8000|     200|0.50980145|  PASSED  
    diehard_2dsphere|   2|      8000|     300|0.03715600|  PASSED  
    diehard_2dsphere|   2|      8000|     400|0.05474677|  PASSED  
    diehard_2dsphere|   2|      8000|     500|0.04854431|  PASSED  
    diehard_2dsphere|   2|      8000|     600|0.09661458|  PASSED  
    diehard_2dsphere|   2|      8000|     700|0.09094394|  PASSED  
    diehard_2dsphere|   2|      8000|     800|0.10600046|  PASSED  
    diehard_2dsphere|   2|      8000|     900|0.08546063|  PASSED  
    diehard_2dsphere|   2|      8000|    1000|0.11044447|  PASSED  
    diehard_3dsphere|   3|      4000|     100|0.55288489|  PASSED  
    diehard_3dsphere|   3|      4000|     200|0.23069031|  PASSED  
    diehard_3dsphere|   3|      4000|     300|0.13055756|  PASSED  
    diehard_3dsphere|   3|      4000|     400|0.44096444|  PASSED  
    diehard_3dsphere|   3|      4000|     500|0.30757877|  PASSED  
    diehard_3dsphere|   3|      4000|     600|0.44577309|  PASSED  
    diehard_3dsphere|   3|      4000|     700|0.35332907|  PASSED  
    diehard_3dsphere|   3|      4000|     800|0.51474302|  PASSED  
    diehard_3dsphere|   3|      4000|     900|0.83822853|  PASSED  
    diehard_3dsphere|   3|      4000|    1000|0.81587025|  PASSED  
     diehard_squeeze|   0|    100000|     100|0.05239749|  PASSED  
     diehard_squeeze|   0|    100000|     200|0.20930246|  PASSED  
     diehard_squeeze|   0|    100000|     300|0.08674863|  PASSED  
     diehard_squeeze|   0|    100000|     400|0.20999468|  PASSED  
     diehard_squeeze|   0|    100000|     500|0.17385540|  PASSED  
     diehard_squeeze|   0|    100000|     600|0.44929527|  PASSED  
     diehard_squeeze|   0|    100000|     700|0.39418961|  PASSED  
     diehard_squeeze|   0|    100000|     800|0.94080509|  PASSED  
     diehard_squeeze|   0|    100000|     900|0.76651132|  PASSED  
     diehard_squeeze|   0|    100000|    1000|0.57867509|  PASSED  
        diehard_sums|   0|       100|     100|0.01708759|  PASSED  
        diehard_sums|   0|       100|     200|0.00009573|   WEAK   
        diehard_sums|   0|       100|     300|0.00000050|  FAILED  
        diehard_runs|   0|    100000|     100|0.35743542|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|     100|0.97739121|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|     200|0.65640821|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|     200|0.15503429|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|     300|0.49353277|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|     300|0.82773842|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|     400|0.60591937|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|     400|0.54701929|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|     500|0.59509059|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|     500|0.11224505|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|     600|0.79981812|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|     600|0.56364586|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|     700|0.58110727|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|     700|0.45546484|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|     800|0.75760965|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|     800|0.44394600|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|     900|0.73304905|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|     900|0.79734413|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|    1000|0.54868747|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|    1000|0.58389642|  PASSED  
       diehard_craps|   0|    200000|     100|0.00000000|  FAILED  
       diehard_craps|   0|    200000|     100|0.00000000|  FAILED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     100|0.12542975|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     100|0.44958566|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     200|0.80265862|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     200|0.57385369|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     300|0.81909856|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     300|0.53008639|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     400|0.73791472|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     400|0.55910589|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     500|0.66213847|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     500|0.84506916|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     600|0.70738275|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     600|0.95604719|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     700|0.84710191|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     700|0.92430639|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     800|0.80117443|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     800|0.49492495|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     900|0.76320376|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     900|0.91768860|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|    1000|0.82960760|  PASSED  
 marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|    1000|0.58683606|  PASSED  
         sts_monobit|   1|    100000|     100|0.48267354|  PASSED  
         sts_monobit|   1|    100000|     200|0.10998928|  PASSED  
         sts_monobit|   1|    100000|     300|0.39638554|  PASSED  
         sts_monobit|   1|    100000|     400|0.62708250|  PASSED  
         sts_monobit|   1|    100000|     500|0.66680120|  PASSED  
         sts_monobit|   1|    100000|     600|0.27977461|  PASSED  
         sts_monobit|   1|    100000|     700|0.25081134|  PASSED  
         sts_monobit|   1|    100000|     800|0.17605237|  PASSED  
         sts_monobit|   1|    100000|     900|0.08024063|  PASSED  
         sts_monobit|   1|    100000|    1000|0.07558006|  PASSED  
            sts_runs|   2|    100000|     100|0.33026441|  PASSED  
            sts_runs|   2|    100000|     200|0.70274813|  PASSED  
            sts_runs|   2|    100000|     300|0.90817214|  PASSED  
            sts_runs|   2|    100000|     400|0.98093671|  PASSED  
            sts_runs|   2|    100000|     500|0.81473708|  PASSED  
            sts_runs|   2|    100000|     600|0.28389945|  PASSED  
            sts_runs|   2|    100000|     700|0.33171261|  PASSED  
            sts_runs|   2|    100000|     800|0.68604217|  PASSED  
            sts_runs|   2|    100000|     900|0.89627058|  PASSED  
            sts_runs|   2|    100000|    1000|0.69649328|  PASSED  
          sts_serial|   1|    100000|     100|0.36567302|  PASSED  
          sts_serial|   2|    100000|     100|0.39422938|  PASSED  
          sts_serial|   3|    100000|     100|0.50177918|  PASSED  
          sts_serial|   3|    100000|     100|0.33674443|  PASSED  
          sts_serial|   4|    100000|     100|0.38995246|  PASSED  
          sts_serial|   4|    100000|     100|0.62590543|  PASSED  
          sts_serial|   5|    100000|     100|0.85070756|  PASSED  
          sts_serial|   5|    100000|     100|0.18014697|  PASSED  
          sts_serial|   6|    100000|     100|0.92973805|  PASSED  
          sts_serial|   6|    100000|     100|0.16908720|  PASSED  
          sts_serial|   7|    100000|     100|0.93061141|  PASSED  
          sts_serial|   7|    100000|     100|0.52105700|  PASSED  
          sts_serial|   8|    100000|     100|0.75556782|  PASSED  
          sts_serial|   8|    100000|     100|0.71698344|  PASSED  
          sts_serial|   9|    100000|     100|0.46105744|  PASSED  
          sts_serial|   9|    100000|     100|0.97052999|  PASSED  
          sts_serial|  10|    100000|     100|0.82152759|  PASSED  
          sts_serial|  10|    100000|     100|0.67396782|  PASSED  
          sts_serial|  11|    100000|     100|0.36968510|  PASSED  
          sts_serial|  11|    100000|     100|0.69629044|  PASSED  
          sts_serial|  12|    100000|     100|0.11573436|  PASSED  
          sts_serial|  12|    100000|     100|0.41015127|  PASSED  
          sts_serial|  13|    100000|     100|0.39504298|  PASSED  
          sts_serial|  13|    100000|     100|0.84340771|  PASSED  
          sts_serial|  14|    100000|     100|0.43271876|  PASSED  
          sts_serial|  14|    100000|     100|0.27056490|  PASSED  
          sts_serial|  15|    100000|     100|0.30295646|  PASSED  
          sts_serial|  15|    100000|     100|0.16009170|  PASSED  
          sts_serial|  16|    100000|     100|0.77447947|  PASSED  
          sts_serial|  16|    100000|     100|0.53110123|  PASSED  
          sts_serial|   1|    100000|     200|0.36470638|  PASSED  
          sts_serial|   2|    100000|     200|0.32848607|  PASSED  
          sts_serial|   3|    100000|     200|0.50391942|  PASSED  
          sts_serial|   3|    100000|     200|0.58849085|  PASSED  
          sts_serial|   4|    100000|     200|0.60913598|  PASSED  
          sts_serial|   4|    100000|     200|0.90551534|  PASSED  
          sts_serial|   5|    100000|     200|0.96125779|  PASSED  
          sts_serial|   5|    100000|     200|0.29265282|  PASSED  
          sts_serial|   6|    100000|     200|0.58499023|  PASSED  
          sts_serial|   6|    100000|     200|0.37593697|  PASSED  
          sts_serial|   7|    100000|     200|0.72091383|  PASSED  
          sts_serial|   7|    100000|     200|0.79939860|  PASSED  
          sts_serial|   8|    100000|     200|0.19929566|  PASSED  
          sts_serial|   8|    100000|     200|0.06981224|  PASSED  
          sts_serial|   9|    100000|     200|0.02377794|  PASSED  
          sts_serial|   9|    100000|     200|0.62375472|  PASSED  
          sts_serial|  10|    100000|     200|0.54644078|  PASSED  
          sts_serial|  10|    100000|     200|0.44374112|  PASSED  
          sts_serial|  11|    100000|     200|0.35027053|  PASSED  
          sts_serial|  11|    100000|     200|0.85105502|  PASSED  
          sts_serial|  12|    100000|     200|0.03105783|  PASSED  
          sts_serial|  12|    100000|     200|0.48162273|  PASSED  
          sts_serial|  13|    100000|     200|0.43001617|  PASSED  
          sts_serial|  13|    100000|     200|0.77288864|  PASSED  
          sts_serial|  14|    100000|     200|0.76048636|  PASSED  
          sts_serial|  14|    100000|     200|0.08256701|  PASSED  
          sts_serial|  15|    100000|     200|0.67050614|  PASSED  
          sts_serial|  15|    100000|     200|0.78082767|  PASSED  
          sts_serial|  16|    100000|     200|0.98117507|  PASSED  
          sts_serial|  16|    100000|     200|0.63131095|  PASSED  
          sts_serial|   1|    100000|     300|0.32771941|  PASSED  
          sts_serial|   2|    100000|     300|0.92194450|  PASSED  
          sts_serial|   3|    100000|     300|0.30736434|  PASSED  
          sts_serial|   3|    100000|     300|0.28011956|  PASSED  
          sts_serial|   4|    100000|     300|0.48265837|  PASSED  
          sts_serial|   4|    100000|     300|0.64739940|  PASSED  
          sts_serial|   5|    100000|     300|0.76634417|  PASSED  
          sts_serial|   5|    100000|     300|0.34166654|  PASSED  
          sts_serial|   6|    100000|     300|0.47252043|  PASSED  
          sts_serial|   6|    100000|     300|0.30545838|  PASSED  
          sts_serial|   7|    100000|     300|0.49869763|  PASSED  
          sts_serial|   7|    100000|     300|0.77734607|  PASSED  
          sts_serial|   8|    100000|     300|0.07719103|  PASSED  
          sts_serial|   8|    100000|     300|0.33271995|  PASSED  
          sts_serial|   9|    100000|     300|0.04442778|  PASSED  
          sts_serial|   9|    100000|     300|0.59222480|  PASSED  
          sts_serial|  10|    100000|     300|0.43720984|  PASSED  
          sts_serial|  10|    100000|     300|0.60160641|  PASSED  
          sts_serial|  11|    100000|     300|0.65122221|  PASSED  
          sts_serial|  11|    100000|     300|0.99542365|   WEAK   
          sts_serial|  12|    100000|     300|0.44051024|  PASSED  
          sts_serial|  12|    100000|     300|0.70170219|  PASSED  
          sts_serial|  13|    100000|     300|0.89438089|  PASSED  
          sts_serial|  13|    100000|     300|0.62794372|  PASSED  
          sts_serial|  14|    100000|     300|0.75220276|  PASSED  
          sts_serial|  14|    100000|     300|0.37585950|  PASSED  
          sts_serial|  15|    100000|     300|0.93891132|  PASSED  
          sts_serial|  15|    100000|     300|0.76893020|  PASSED  
          sts_serial|  16|    100000|     300|0.79524195|  PASSED  
          sts_serial|  16|    100000|     300|0.56703228|  PASSED  
          sts_serial|   1|    100000|     400|0.33490290|  PASSED  
          sts_serial|   2|    100000|     400|0.85653206|  PASSED  
          sts_serial|   3|    100000|     400|0.67103859|  PASSED  
          sts_serial|   3|    100000|     400|0.28598329|  PASSED  
          sts_serial|   4|    100000|     400|0.73927835|  PASSED  
          sts_serial|   4|    100000|     400|0.89401807|  PASSED  
          sts_serial|   5|    100000|     400|0.71622140|  PASSED  
          sts_serial|   5|    100000|     400|0.24331916|  PASSED  
          sts_serial|   6|    100000|     400|0.41878177|  PASSED  
          sts_serial|   6|    100000|     400|0.43320789|  PASSED  
          sts_serial|   7|    100000|     400|0.86716706|  PASSED  
          sts_serial|   7|    100000|     400|0.70358834|  PASSED  
          sts_serial|   8|    100000|     400|0.36594293|  PASSED  
          sts_serial|   8|    100000|     400|0.43713836|  PASSED  
          sts_serial|   9|    100000|     400|0.20746112|  PASSED  
          sts_serial|   9|    100000|     400|0.25426588|  PASSED  
          sts_serial|  10|    100000|     400|0.73799813|  PASSED  
          sts_serial|  10|    100000|     400|0.57639037|  PASSED  
          sts_serial|  11|    100000|     400|0.36992870|  PASSED  
          sts_serial|  11|    100000|     400|0.60638862|  PASSED  
          sts_serial|  12|    100000|     400|0.28550220|  PASSED  
          sts_serial|  12|    100000|     400|0.81708967|  PASSED  
          sts_serial|  13|    100000|     400|0.90565641|  PASSED  
          sts_serial|  13|    100000|     400|0.88174480|  PASSED  
          sts_serial|  14|    100000|     400|0.64079978|  PASSED  
          sts_serial|  14|    100000|     400|0.28476358|  PASSED  
          sts_serial|  15|    100000|     400|0.68391967|  PASSED  
          sts_serial|  15|    100000|     400|0.67522083|  PASSED  
          sts_serial|  16|    100000|     400|0.64210779|  PASSED  
          sts_serial|  16|    100000|     400|0.59589894|  PASSED  
          sts_serial|   1|    100000|     500|0.80764356|  PASSED  
          sts_serial|   2|    100000|     500|0.41591150|  PASSED  
          sts_serial|   3|    100000|     500|0.78174844|  PASSED  
          sts_serial|   3|    100000|     500|0.63599609|  PASSED  
          sts_serial|   4|    100000|     500|0.51634987|  PASSED  
          sts_serial|   4|    100000|     500|0.82327373|  PASSED  
          sts_serial|   5|    100000|     500|0.30191057|  PASSED  
          sts_serial|   5|    100000|     500|0.24707063|  PASSED  
          sts_serial|   6|    100000|     500|0.13383495|  PASSED  
          sts_serial|   6|    100000|     500|0.53627766|  PASSED  
          sts_serial|   7|    100000|     500|0.85423970|  PASSED  
          sts_serial|   7|    100000|     500|0.77791313|  PASSED  
          sts_serial|   8|    100000|     500|0.35792004|  PASSED  
          sts_serial|   8|    100000|     500|0.49292899|  PASSED  
          sts_serial|   9|    100000|     500|0.12547894|  PASSED  
          sts_serial|   9|    100000|     500|0.17906270|  PASSED  
          sts_serial|  10|    100000|     500|0.66832751|  PASSED  
          sts_serial|  10|    100000|     500|0.73617580|  PASSED  
          sts_serial|  11|    100000|     500|0.34799263|  PASSED  
          sts_serial|  11|    100000|     500|0.91670359|  PASSED  
          sts_serial|  12|    100000|     500|0.59818041|  PASSED  
          sts_serial|  12|    100000|     500|0.77115602|  PASSED  
          sts_serial|  13|    100000|     500|0.93779126|  PASSED  
          sts_serial|  13|    100000|     500|0.94996566|  PASSED  
          sts_serial|  14|    100000|     500|0.95744950|  PASSED  
          sts_serial|  14|    100000|     500|0.23959542|  PASSED  
          sts_serial|  15|    100000|     500|0.47471495|  PASSED  
          sts_serial|  15|    100000|     500|0.79464416|  PASSED  
          sts_serial|  16|    100000|     500|0.80022556|  PASSED  
          sts_serial|  16|    100000|     500|0.69226984|  PASSED  
          sts_serial|   1|    100000|     600|0.91037650|  PASSED  
          sts_serial|   2|    100000|     600|0.45259099|  PASSED  
          sts_serial|   3|    100000|     600|0.82179783|  PASSED  
          sts_serial|   3|    100000|     600|0.65605213|  PASSED  
          sts_serial|   4|    100000|     600|0.28578580|  PASSED  
          sts_serial|   4|    100000|     600|0.30121352|  PASSED  
          sts_serial|   5|    100000|     600|0.29767841|  PASSED  
          sts_serial|   5|    100000|     600|0.66837820|  PASSED  
          sts_serial|   6|    100000|     600|0.19288685|  PASSED  
          sts_serial|   6|    100000|     600|0.88852460|  PASSED  
          sts_serial|   7|    100000|     600|0.47355892|  PASSED  
          sts_serial|   7|    100000|     600|0.67458308|  PASSED  
          sts_serial|   8|    100000|     600|0.58340274|  PASSED  
          sts_serial|   8|    100000|     600|0.57780374|  PASSED  
          sts_serial|   9|    100000|     600|0.22652054|  PASSED  
          sts_serial|   9|    100000|     600|0.27564261|  PASSED  
          sts_serial|  10|    100000|     600|0.83038709|  PASSED  
          sts_serial|  10|    100000|     600|0.30016077|  PASSED  
          sts_serial|  11|    100000|     600|0.73315526|  PASSED  
          sts_serial|  11|    100000|     600|0.86838228|  PASSED  
          sts_serial|  12|    100000|     600|0.73342176|  PASSED  
          sts_serial|  12|    100000|     600|0.79368474|  PASSED  
          sts_serial|  13|    100000|     600|0.96363079|  PASSED  
          sts_serial|  13|    100000|     600|0.93495830|  PASSED  
          sts_serial|  14|    100000|     600|0.90035607|  PASSED  
          sts_serial|  14|    100000|     600|0.14663908|  PASSED  
          sts_serial|  15|    100000|     600|0.30420257|  PASSED  
          sts_serial|  15|    100000|     600|0.36406894|  PASSED  
          sts_serial|  16|    100000|     600|0.73801788|  PASSED  
          sts_serial|  16|    100000|     600|0.62326799|  PASSED  
          sts_serial|   1|    100000|     700|0.77683812|  PASSED  
          sts_serial|   2|    100000|     700|0.31408439|  PASSED  
          sts_serial|   3|    100000|     700|0.73133747|  PASSED  
          sts_serial|   3|    100000|     700|0.82663281|  PASSED  
          sts_serial|   4|    100000|     700|0.15276734|  PASSED  
          sts_serial|   4|    100000|     700|0.37873858|  PASSED  
          sts_serial|   5|    100000|     700|0.17140385|  PASSED  
          sts_serial|   5|    100000|     700|0.53135903|  PASSED  
          sts_serial|   6|    100000|     700|0.42993435|  PASSED  
          sts_serial|   6|    100000|     700|0.48972193|  PASSED  
          sts_serial|   7|    100000|     700|0.43355912|  PASSED  
          sts_serial|   7|    100000|     700|0.71459133|  PASSED  
          sts_serial|   8|    100000|     700|0.34970656|  PASSED  
          sts_serial|   8|    100000|     700|0.81587901|  PASSED  
          sts_serial|   9|    100000|     700|0.11231491|  PASSED  
          sts_serial|   9|    100000|     700|0.27950434|  PASSED  
          sts_serial|  10|    100000|     700|0.78341037|  PASSED  
          sts_serial|  10|    100000|     700|0.35685544|  PASSED  
          sts_serial|  11|    100000|     700|0.92615891|  PASSED  
          sts_serial|  11|    100000|     700|0.86908544|  PASSED  
          sts_serial|  12|    100000|     700|0.83659400|  PASSED  
          sts_serial|  12|    100000|     700|0.71137955|  PASSED  
          sts_serial|  13|    100000|     700|0.89700377|  PASSED  
          sts_serial|  13|    100000|     700|0.54960908|  PASSED  
          sts_serial|  14|    100000|     700|0.72561424|  PASSED  
          sts_serial|  14|    100000|     700|0.30723489|  PASSED  
          sts_serial|  15|    100000|     700|0.13083568|  PASSED  
          sts_serial|  15|    100000|     700|0.45712608|  PASSED  
          sts_serial|  16|    100000|     700|0.74333184|  PASSED  
          sts_serial|  16|    100000|     700|0.65513351|  PASSED  
          sts_serial|   1|    100000|     800|0.56119511|  PASSED  
          sts_serial|   2|    100000|     800|0.10774009|  PASSED  
          sts_serial|   3|    100000|     800|0.30577866|  PASSED  
          sts_serial|   3|    100000|     800|0.73717776|  PASSED  
          sts_serial|   4|    100000|     800|0.06551076|  PASSED  
          sts_serial|   4|    100000|     800|0.30679455|  PASSED  
          sts_serial|   5|    100000|     800|0.29732373|  PASSED  
          sts_serial|   5|    100000|     800|0.40990451|  PASSED  
          sts_serial|   6|    100000|     800|0.69376297|  PASSED  
          sts_serial|   6|    100000|     800|0.75371378|  PASSED  
          sts_serial|   7|    100000|     800|0.43527119|  PASSED  
          sts_serial|   7|    100000|     800|0.93076184|  PASSED  
          sts_serial|   8|    100000|     800|0.66008179|  PASSED  
          sts_serial|   8|    100000|     800|0.69182881|  PASSED  
          sts_serial|   9|    100000|     800|0.36155313|  PASSED  
          sts_serial|   9|    100000|     800|0.53399621|  PASSED  
          sts_serial|  10|    100000|     800|0.96388970|  PASSED  
          sts_serial|  10|    100000|     800|0.25840392|  PASSED  
          sts_serial|  11|    100000|     800|0.95167746|  PASSED  
          sts_serial|  11|    100000|     800|0.95681193|  PASSED  
          sts_serial|  12|    100000|     800|0.84716324|  PASSED  
          sts_serial|  12|    100000|     800|0.69860538|  PASSED  
          sts_serial|  13|    100000|     800|0.61922372|  PASSED  
          sts_serial|  13|    100000|     800|0.29535280|  PASSED  
          sts_serial|  14|    100000|     800|0.58322030|  PASSED  
          sts_serial|  14|    100000|     800|0.07152616|  PASSED  
          sts_serial|  15|    100000|     800|0.19552604|  PASSED  
