 0.00000  0.00000  0.00000  0.00000
-0.85065 -0.52573  0.00000  1.00000
-0.85065  0.52573  0.00000  1.00000
 0.52573 -0.00000  0.85065  1.00000
-0.52573 -0.00000  0.85065  1.00000
 0.00000  0.85065  0.52573  1.00000
 0.00000 -0.85065  0.52573  1.00000
 0.80902  0.30902  0.50000  1.00000
-0.80902  0.30902  0.50000  1.00000
-0.00000  0.00000  1.00000  1.00000
 0.50000  0.80902  0.30902  1.00000
-0.50000  0.80902  0.30902  1.00000
 0.30902  0.50000  0.80902  1.00000
-0.30902  0.50000  0.80902  1.00000
 0.30902 -0.50000  0.80902  1.00000
-0.30902 -0.50000  0.80902  1.00000
-1.00000  0.00000  0.00000  1.00000
-0.80902 -0.30902  0.50000  1.00000
-0.50000 -0.80902  0.30902  1.00000
 0.80902 -0.30902  0.50000  1.00000
 0.50000 -0.80902  0.30902  1.00000
 0.00000 -1.00000  0.00000  1.00000
 0.86247  0.43287  0.26225  1.00000
 0.69511  0.16208  0.70039  1.00000
-0.86247  0.43287  0.26225  1.00000
-0.69511  0.16208  0.70039  1.00000
 0.27079  0.00000  0.96264  1.00000
-0.27079  0.00000  0.96264  1.00000
 0.70039  0.69511  0.16208  1.00000
 0.26225  0.86247  0.43287  1.00000
 0.67870  0.58769  0.44044  1.00000
-0.70039  0.69511  0.16208  1.00000
-0.26225  0.86247  0.43287  1.00000
-0.67870  0.58769  0.44044  1.00000
 0.43287  0.26225  0.86247  1.00000
 0.16208  0.70039  0.69511  1.00000
 0.58769  0.44044  0.67870  1.00000
 0.14725  0.27221  0.95090  1.00000
 0.44044  0.67870  0.58769  1.00000
-0.43287  0.26225  0.86247  1.00000
-0.16208  0.70039  0.69511  1.00000
-0.58769  0.44044  0.67870  1.00000
-0.14725  0.27221  0.95090  1.00000
-0.44044  0.67870  0.58769  1.00000
-0.00000  0.51046  0.85990  1.00000
 0.43287 -0.26225  0.86247  1.00000
 0.16208 -0.70039  0.69511  1.00000
 0.14725 -0.27221  0.95090  1.00000
-0.43287 -0.26225  0.86247  1.00000
-0.16208 -0.70039  0.69511  1.00000
-0.14725 -0.27221  0.95090  1.00000
-0.00000 -0.51046  0.85990  1.00000
-0.96264  0.27079  0.00000  1.00000
-0.96264 -0.27079  0.00000  1.00000
-0.95090  0.14725  0.27221  1.00000
-0.69511 -0.16208  0.70039  1.00000
-0.86247 -0.43287  0.26225  1.00000
-0.85990  0.00000  0.51046  1.00000
-0.58769 -0.44044  0.67870  1.00000
-0.95090 -0.14725  0.27221  1.00000
-0.26225 -0.86247  0.43287  1.00000
-0.70039 -0.69511  0.16208  1.00000
-0.44044 -0.67870  0.58769  1.00000
-0.67870 -0.58769  0.44044  1.00000
 0.95090  0.14725  0.27221  1.00000
 0.69511 -0.16208  0.70039  1.00000
 0.86247 -0.43287  0.26225  1.00000
 0.85990  0.00000  0.51046  1.00000
 0.58769 -0.44044  0.67870  1.00000
 0.95090 -0.14725  0.27221  1.00000
 0.26225 -0.86247  0.43287  1.00000
 0.70039 -0.69511  0.16208  1.00000
 0.44044 -0.67870  0.58769  1.00000
 0.67870 -0.58769  0.44044  1.00000
 0.00000 -0.96264  0.27079  1.00000
 0.00000  0.96264  0.27079  1.00000
-0.27221 -0.95090  0.14725  1.00000
 0.27221 -0.95090  0.14725  1.00000
-0.51046 -0.85990  0.00000  1.00000
 0.27221  0.95090  0.14725  1.00000
 0.51046 -0.85990  0.00000  1.00000
-0.27221  0.95090  0.14725  1.00000
