#site= 4
#label=<P0|nup*ndown|P0>
0.000000  0.000000 0.000000
0.000000  0.947572 0.947572
0.000000  1.237781 1.237781
0.100000  1.200164 1.237781
0.200000  1.113464 1.237781
0.300000  1.025545 1.237779
0.400000  0.952939 1.237779
0.500000  0.870073 1.237771
0.600000  0.748732 1.237771
0.700000  0.594992 1.237749
0.800000  0.441452 1.237747
0.900000  0.314198 1.237697
1.000000  0.216978 1.237692
