OperatorN:
8 16
1.5 0.636632 0.999999 0.939817 0.999999 0.973647 1.00004 0.984255 0.999964 0.988868 0.999921 0.99124 0.999924 0.992543 0.999965 0.993186 
0 1.5 0.87221 0.999999 0.993118 0.999986 0.998615 1.00002 0.999637 1 0.999897 0.99998 0.999973 0.999968 0.999996 0.999965 
0 0 1.5 0.729776 0.999998 0.956627 0.999941 0.979822 1.00005 0.987094 0.999985 0.990234 0.999947 0.991804 0.999968 0.992543 
0 0 0 1.5 0.844364 0.999995 0.989419 0.999929 0.997611 1.00004 0.999366 0.999999 0.99984 0.999948 0.999974 0.999925 
0 0 0 0 1.5 0.750273 0.999991 0.961387 0.999894 0.981681 1.00005 0.987793 0.999998 0.990233 0.999979 0.991239 
0 0 0 0 0 1.5 0.835016 0.999989 0.988052 0.999896 0.9973 1.00005 0.999366 0.999986 0.999899 0.999923 
0 0 0 0 0 0 1.5 0.756838 0.999986 0.962577 0.999894 0.981681 1.00004 0.987094 1 0.988868 
0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.83256 0.999988 0.988051 0.999896 0.997611 1.00005 0.999638 0.999965 
