1 (0.5,0)  0 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
1 (0,0)  0 <P0|A|P0>0 0 0
1 (0,0)  0 <P1|A|P1>0 0 0
1 (0,0)  0 <P2|A|P2>0 0 0
1 (0,0)  0 <P3|A|P3>0 0 0
1 (0,0)  0 <P4|A|P4>0 0 0
2 (0.5,0)  0 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
2 (0,0)  0 <P0|A|P0>0 0 0
2 (0,0)  0 <P1|A|P1>0 0 0
2 (0,0)  0 <P2|A|P2>0 0 0
2 (0,0)  0 <P3|A|P3>0 0 0
2 (0,0)  0 <P4|A|P4>0 0 0
3 (0.5,0)  0 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
3 (0,0)  0 <P0|A|P0>0 0 0
3 (0,0)  0 <P1|A|P1>0 0 0
3 (0,0)  0 <P2|A|P2>0 0 0
3 (0,0)  0 <P3|A|P3>0 0 0
3 (0,0)  0 <P4|A|P4>0 0 0
4 (0.5,0)  0 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
4 (0,0)  0 <P0|A|P0>0 0 0
4 (0,0)  0 <P1|A|P1>0 0 0
4 (0,0)  0 <P2|A|P2>0 0 0
4 (0,0)  0 <P3|A|P3>0 0 0
4 (0,0)  0 <P4|A|P4>0 0 0
5 (0.5,0)  0 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
5 (0,0)  0 <P0|A|P0>0 0 0
5 (0,0)  0 <P1|A|P1>0 0 0
5 (0,0)  0 <P2|A|P2>0 0 0
5 (0,0)  0 <P3|A|P3>0 0 0
5 (0,0)  0 <P4|A|P4>0 0 0
6 (0.5,0)  0 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
6 (0,0)  0 <P0|A|P0>0 0 0
6 (0,0)  0 <P1|A|P1>0 0 0
6 (0,0)  0 <P2|A|P2>0 0 0
6 (0,0)  0 <P3|A|P3>0 0 0
6 (0,0)  0 <P4|A|P4>0 0 0
7 (0.5,0)  0 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
7 (0,0)  0 <P0|A|P0>0 0 0
7 (0,0)  0 <P1|A|P1>0 0 0
7 (0,0)  0 <P2|A|P2>0 0 0
7 (0,0)  0 <P3|A|P3>0 0 0
7 (0,0)  0 <P4|A|P4>0 0 0
8 (0.5,0)  0 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
8 (0,0)  0 <P0|A|P0>0 0 0
8 (0,0)  0 <P1|A|P1>0 0 0
8 (0,0)  0 <P2|A|P2>0 0 0
8 (0,0)  0 <P3|A|P3>0 0 0
8 (0,0)  0 <P4|A|P4>0 0 0
9 (0.5,0)  0 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
9 (0,0)  0 <P0|A|P0>0 0 0
9 (0,0)  0 <P1|A|P1>0 0 0
9 (0,0)  0 <P2|A|P2>0 0 0
9 (0,0)  0 <P3|A|P3>0 0 0
9 (0,0)  0 <P4|A|P4>0 0 0
10 (0.5,0)  0 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
10 (0.5,0)  0 <P0|A|P0>1 1 1
10 (0.499688,0)  0 <P1|A|P1>1 1 0.999688
10 (0.498752,0)  0 <P2|A|P2>1 1 0.998751
10 (0.4972,0)  0 <P3|A|P3>1 1 0.997193
10 (0.495038,0)  0 <P4|A|P4>1 1 0.995017
11 (0.5,0)  0 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
11 (0,0)  0 <P0|A|P0>0.978813 0.978813 0
11 (0.000526471,0)  0 <P1|A|P1>0.978813 0.978813 0.0299078
11 (0.0021026,0)  0 <P2|A|P2>0.978813 0.978813 0.0597689
11 (0.00471854,0)  0 <P3|A|P3>0.978813 0.978813 0.0895365
11 (0.00835795,0)  0 <P4|A|P4>0.978813 0.978813 0.119164
12 (0.5,0)  0 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
12 (0.281042,0)  0 <P0|A|P0>0.978813 0.978813 0.682254
12 (0.280867,0)  0 <P1|A|P1>0.978813 0.978813 0.682049
12 (0.280342,0)  0 <P2|A|P2>0.978813 0.978813 0.681433
12 (0.279473,0)  0 <P3|A|P3>0.978813 0.978813 0.680413
12 (0.278267,0)  0 <P4|A|P4>0.978813 0.978813 0.678996
13 (0.5,0)  0 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
13 (0.281042,0)  0 <P0|A|P0>0.978812 0.978812 0.691454
13 (0.281042,0)  0 <P1|A|P1>0.978812 0.978812 0.691453
13 (0.281042,0)  0 <P2|A|P2>0.978812 0.978812 0.69145
13 (0.28104,0)  0 <P3|A|P3>0.978812 0.978812 0.691443
13 (0.281035,0)  0 <P4|A|P4>0.978812 0.978812 0.691432
14 (0.5,0)  0 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
14 (0.281042,0)  0 <P0|A|P0>0.978812 0.978812 0.692108
14 (0.281042,0)  0 <P1|A|P1>0.978812 0.978812 0.692108
14 (0.281042,0)  0 <P2|A|P2>0.978812 0.978812 0.692108
14 (0.281042,0)  0 <P3|A|P3>0.978812 0.978812 0.692108
14 (0.281042,0)  0 <P4|A|P4>0.978812 0.978812 0.692107
14 (0.5,0)  0 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
14 (0.281042,0)  0 <P0|A|P0>0.978812 0.978812 0.692108
14 (0.281042,0)  0 <P1|A|P1>0.978812 0.978812 0.692108
14 (0.281042,0)  0 <P2|A|P2>0.978812 0.978812 0.692108
14 (0.281042,0)  0 <P3|A|P3>0.978812 0.978812 0.692108
14 (0.281042,0)  0 <P4|A|P4>0.978812 0.978812 0.692107
13 (0.5,0)  0.1 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
13 (0.281035,0)  0.1 <P0|A|P0>0.978812 0.978812 0.691432
13 (0.281025,0)  0.1 <P1|A|P1>0.978812 0.978812 0.691412
13 (0.281008,0)  0.1 <P2|A|P2>0.978812 0.978812 0.691382
13 (0.28098,0)  0.1 <P3|A|P3>0.978812 0.978812 0.691337
13 (0.280938,0)  0.1 <P4|A|P4>0.978812 0.978812 0.691274
12 (0.5,0)  0.1 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
12 (0.278267,0)  0.1 <P0|A|P0>0.978812 0.978812 0.678996
12 (0.276736,0)  0.1 <P1|A|P1>0.978812 0.978812 0.677193
12 (0.274895,0)  0.1 <P2|A|P2>0.978812 0.978812 0.675019
12 (0.27276,0)  0.1 <P3|A|P3>0.978812 0.978812 0.672491
12 (0.270352,0)  0.1 <P4|A|P4>0.978812 0.978812 0.669629
11 (0.5,0)  0.1 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
11 (0.0083567,0)  0.1 <P0|A|P0>0.978812 0.978812 0.119142
11 (0.0129966,0)  0.1 <P1|A|P1>0.978812 0.978812 0.148583
11 (0.0186084,0)  0.1 <P2|A|P2>0.978812 0.978812 0.177793
11 (0.0251571,0)  0.1 <P3|A|P3>0.978812 0.978812 0.206725
11 (0.0326022,0)  0.1 <P4|A|P4>0.978812 0.978812 0.235335
10 (0.5,0)  0.1 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
10 (0.553729,0)  0.1 <P0|A|P0>0.978812 0.978812 0.971514
10 (0.54909,0)  0.1 <P1|A|P1>0.978812 0.978812 0.967438
10 (0.543478,0)  0.1 <P2|A|P2>0.978812 0.978812 0.962484
10 (0.536929,0)  0.1 <P3|A|P3>0.978812 0.978812 0.956668
10 (0.529484,0)  0.1 <P4|A|P4>0.978812 0.978812 0.950012
9 (0.5,0)  0.1 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
9 (0.283839,0)  0.1 <P0|A|P0>0.97881 0.97881 0.68482
9 (0.285366,0)  0.1 <P1|A|P1>0.97881 0.97881 0.687004
9 (0.287203,0)  0.1 <P2|A|P2>0.97881 0.97881 0.689615
9 (0.289334,0)  0.1 <P3|A|P3>0.97881 0.97881 0.692617
9 (0.291738,0)  0.1 <P4|A|P4>0.97881 0.97881 0.695976
8 (0.500001,0)  0.2 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
8 (0.281131,0)  0.2 <P0|A|P0>0.978803 0.978803 0.691674
8 (0.2812,0)  0.2 <P1|A|P1>0.978803 0.978803 0.691746
8 (0.281292,0)  0.2 <P2|A|P2>0.978803 0.978803 0.691845
8 (0.281412,0)  0.2 <P3|A|P3>0.978803 0.978803 0.691977
8 (0.281566,0)  0.2 <P4|A|P4>0.978803 0.978803 0.692147
7 (0.499999,0)  0.2 <PSI|A|PSI>1 1 0.707106
7 (0.281064,0)  0.2 <P0|A|P0>0.978772 0.978772 0.692066
7 (0.281064,0)  0.2 <P1|A|P1>0.978772 0.978772 0.692064
7 (0.281064,0)  0.2 <P2|A|P2>0.978772 0.978772 0.692061
7 (0.281064,0)  0.2 <P3|A|P3>0.978772 0.978772 0.692059
7 (0.281066,0)  0.2 <P4|A|P4>0.978772 0.978772 0.692057
6 (0.500003,0)  0.2 <PSI|A|PSI>1 1 0.707109
6 (0.280978,0)  0.2 <P0|A|P0>0.978706 0.978706 0.691866
6 (0.280977,0)  0.2 <P1|A|P1>0.978706 0.978706 0.691864
6 (0.280976,0)  0.2 <P2|A|P2>0.978706 0.978706 0.691862
6 (0.280975,0)  0.2 <P3|A|P3>0.978706 0.978706 0.691861
6 (0.280974,0)  0.2 <P4|A|P4>0.978706 0.978706 0.691859
5 (0.500001,0)  0.2 <PSI|A|PSI>1 1 0.707108
5 (0.281018,0)  0.2 <P0|A|P0>0.97866 0.97866 0.69202
5 (0.281018,0)  0.2 <P1|A|P1>0.97866 0.97866 0.692019
5 (0.281017,0)  0.2 <P2|A|P2>0.97866 0.97866 0.692018
5 (0.281016,0)  0.2 <P3|A|P3>0.97866 0.97866 0.692017
5 (0.281016,0)  0.2 <P4|A|P4>0.97866 0.97866 0.692016
4 (0.499977,0)  0.2 <PSI|A|PSI>1 1 0.707091
4 (0.281004,0)  0.2 <P0|A|P0>0.978604 0.978604 0.691919
4 (0.281005,0)  0.2 <P1|A|P1>0.978604 0.978604 0.691919
4 (0.281005,0)  0.2 <P2|A|P2>0.978604 0.978604 0.691918
4 (0.281005,0)  0.2 <P3|A|P3>0.978604 0.978604 0.691918
4 (0.281005,0)  0.2 <P4|A|P4>0.978604 0.978604 0.691918
3 (0.500016,0)  0.3 <PSI|A|PSI>1 1 0.707118
3 (0.281005,0)  0.3 <P0|A|P0>0.978589 0.978589 0.691968
3 (0.281004,0)  0.3 <P1|A|P1>0.978589 0.978589 0.691967
3 (0.281004,0)  0.3 <P2|A|P2>0.978589 0.978589 0.691967
3 (0.281004,0)  0.3 <P3|A|P3>0.978589 0.978589 0.691967
3 (0.281004,0)  0.3 <P4|A|P4>0.978589 0.978589 0.691967
2 (0.499989,0)  0.3 <PSI|A|PSI>1 1 0.707099
2 (0.281012,0)  0.3 <P0|A|P0>0.978577 0.978577 0.691932
2 (0.281012,0)  0.3 <P1|A|P1>0.978577 0.978577 0.691932
2 (0.281012,0)  0.3 <P2|A|P2>0.978577 0.978577 0.691932
2 (0.281013,0)  0.3 <P3|A|P3>0.978577 0.978577 0.691932
2 (0.281013,0)  0.3 <P4|A|P4>0.978577 0.978577 0.691932
1 (0.500003,0)  0.3 <PSI|A|PSI>1 1 0.707109
1 (0.281003,0)  0.3 <P0|A|P0>0.978577 0.978577 0.691959
1 (0.281003,0)  0.3 <P1|A|P1>0.978577 0.978577 0.691959
1 (0.281003,0)  0.3 <P2|A|P2>0.978577 0.978577 0.691958
1 (0.281003,0)  0.3 <P3|A|P3>0.978577 0.978577 0.691958
1 (0.281003,0)  0.3 <P4|A|P4>0.978577 0.978577 0.691958
1 (0.500003,0)  0.3 <PSI|A|PSI>1 1 0.707109
1 (0.281003,0)  0.3 <P0|A|P0>0.978577 0.978577 0.691959
1 (0.281003,0)  0.3 <P1|A|P1>0.978577 0.978577 0.691959
1 (0.281003,0)  0.3 <P2|A|P2>0.978577 0.978577 0.691958
1 (0.281003,0)  0.3 <P3|A|P3>0.978577 0.978577 0.691958
1 (0.281003,0)  0.3 <P4|A|P4>0.978577 0.978577 0.691958
2 (0.499989,0)  0.3 <PSI|A|PSI>1 1 0.707099
2 (0.281012,0)  0.3 <P0|A|P0>0.978577 0.978577 0.691932
2 (0.281012,0)  0.3 <P1|A|P1>0.978577 0.978577 0.691932
2 (0.281012,0)  0.3 <P2|A|P2>0.978577 0.978577 0.691932
2 (0.281013,0)  0.3 <P3|A|P3>0.978577 0.978577 0.691932
2 (0.281013,0)  0.3 <P4|A|P4>0.978577 0.978577 0.691932
3 (0.500016,0)  0.4 <PSI|A|PSI>1 1 0.707118
3 (0.281002,0)  0.4 <P0|A|P0>0.978577 0.978577 0.691959
3 (0.281002,0)  0.4 <P1|A|P1>0.978577 0.978577 0.691958
3 (0.281002,0)  0.4 <P2|A|P2>0.978577 0.978577 0.691958
3 (0.281002,0)  0.4 <P3|A|P3>0.978577 0.978577 0.691957
3 (0.281001,0)  0.4 <P4|A|P4>0.978577 0.978577 0.691956
4 (0.499977,0)  0.4 <PSI|A|PSI>1 1 0.707091
4 (0.281048,0)  0.4 <P0|A|P0>0.978577 0.978577 0.691944
4 (0.28104,0)  0.4 <P1|A|P1>0.978577 0.978577 0.691935
4 (0.281032,0)  0.4 <P2|A|P2>0.978577 0.978577 0.691926
4 (0.281022,0)  0.4 <P3|A|P3>0.978577 0.978577 0.691916
4 (0.281012,0)  0.4 <P4|A|P4>0.978577 0.978577 0.691905
5 (0.500001,0)  0.4 <PSI|A|PSI>1 1 0.707108
5 (0.280719,0)  0.4 <P0|A|P0>0.978577 0.978577 0.691711
5 (0.280733,0)  0.4 <P1|A|P1>0.978577 0.978577 0.691724
5 (0.280748,0)  0.4 <P2|A|P2>0.978577 0.978577 0.691737
5 (0.280763,0)  0.4 <P3|A|P3>0.978577 0.978577 0.691751
5 (0.28078,0)  0.4 <P4|A|P4>0.978577 0.978577 0.691766
6 (0.500003,0)  0.4 <PSI|A|PSI>1 1 0.707109
6 (0.280952,0)  0.4 <P0|A|P0>0.978576 0.978576 0.691755
6 (0.280959,0)  0.4 <P1|A|P1>0.978576 0.978576 0.691761
6 (0.280967,0)  0.4 <P2|A|P2>0.978576 0.978576 0.691768
6 (0.280976,0)  0.4 <P3|A|P3>0.978576 0.978576 0.691777
6 (0.280986,0)  0.4 <P4|A|P4>0.978576 0.978576 0.691787
7 (0.499999,0)  0.4 <PSI|A|PSI>1 1 0.707106
7 (0.281312,0)  0.4 <P0|A|P0>0.978573 0.978573 0.692178
7 (0.281325,0)  0.4 <P1|A|P1>0.978573 0.978573 0.692187
7 (0.281342,0)  0.4 <P2|A|P2>0.978573 0.978573 0.692199
7 (0.281362,0)  0.4 <P3|A|P3>0.978573 0.978573 0.692215
7 (0.281387,0)  0.4 <P4|A|P4>0.978573 0.978573 0.692235
8 (0.500002,0)  0.5 <PSI|A|PSI>1 1 0.707108
8 (0.285104,0)  0.5 <P0|A|P0>0.978565 0.978565 0.69593
8 (0.285667,0)  0.5 <P1|A|P1>0.978565 0.978565 0.696579
8 (0.286301,0)  0.5 <P2|A|P2>0.978565 0.978565 0.69731
8 (0.28701,0)  0.5 <P3|A|P3>0.978565 0.978565 0.698126
8 (0.287795,0)  0.5 <P4|A|P4>0.978565 0.978565 0.699025
9 (0.499999,0)  0.5 <PSI|A|PSI>1 1 0.707106
9 (0.329512,0)  0.5 <P0|A|P0>0.978552 0.978552 0.744306
9 (0.332905,0)  0.5 <P1|A|P1>0.978552 0.978552 0.748518
9 (0.336143,0)  0.5 <P2|A|P2>0.978552 0.978552 0.752525
9 (0.339195,0)  0.5 <P3|A|P3>0.978552 0.978552 0.756293
9 (0.342029,0)  0.5 <P4|A|P4>0.978552 0.978552 0.759791
10 (0.500002,0)  0.5 <PSI|A|PSI>1 1 0.707108
10 (0.393969,0)  0.5 <P0|A|P0>0.978527 0.978527 0.822079
10 (0.380566,0)  0.5 <P1|A|P1>0.978527 0.978527 0.808169
10 (0.367193,0)  0.5 <P2|A|P2>0.978527 0.978527 0.794019
10 (0.353927,0)  0.5 <P3|A|P3>0.978527 0.978527 0.779699
10 (0.340841,0)  0.5 <P4|A|P4>0.978527 0.978527 0.76528
11 (0.500002,0)  0.5 <PSI|A|PSI>1 1 0.707108
11 (0.168624,0)  0.5 <P0|A|P0>0.97848 0.97848 0.530626
11 (0.18205,0)  0.5 <P1|A|P1>0.97848 0.97848 0.551489
11 (0.195444,0)  0.5 <P2|A|P2>0.97848 0.97848 0.571573
11 (0.208731,0)  0.5 <P3|A|P3>0.97848 0.97848 0.590848
11 (0.221837,0)  0.5 <P4|A|P4>0.97848 0.97848 0.609287
12 (0.499999,0)  0.5 <PSI|A|PSI>1 1 0.707106
12 (0.233891,0)  0.5 <P0|A|P0>0.978465 0.978465 0.625293
12 (0.230431,0)  0.5 <P1|A|P1>0.978465 0.978465 0.620905
12 (0.227118,0)  0.5 <P2|A|P2>0.978465 0.978465 0.616681
12 (0.223987,0)  0.5 <P3|A|P3>0.978465 0.978465 0.612669
12 (0.221069,0)  0.5 <P4|A|P4>0.978465 0.978465 0.608914
13 (0.500004,0)  0.6 <PSI|A|PSI>1 1 0.707109
13 (0.272902,0)  0.6 <P0|A|P0>0.978462 0.978462 0.681628
13 (0.272152,0)  0.6 <P1|A|P1>0.978462 0.978462 0.680701
13 (0.271325,0)  0.6 <P2|A|P2>0.978462 0.978462 0.679677
13 (0.270422,0)  0.6 <P3|A|P3>0.978462 0.978462 0.678558
13 (0.269444,0)  0.6 <P4|A|P4>0.978462 0.978462 0.677344
14 (0.499999,0)  0.6 <PSI|A|PSI>1 1 0.707106
14 (0.280111,0)  0.6 <P0|A|P0>0.978462 0.978462 0.690831
14 (0.28,0)  0.6 <P1|A|P1>0.978462 0.978462 0.690703
14 (0.279877,0)  0.6 <P2|A|P2>0.978462 0.978462 0.690561
14 (0.279743,0)  0.6 <P3|A|P3>0.978462 0.978462 0.690404
14 (0.279594,0)  0.6 <P4|A|P4>0.978462 0.978462 0.69023
14 (0.499999,0)  0.6 <PSI|A|PSI>1 1 0.707106
14 (0.280111,0)  0.6 <P0|A|P0>0.978462 0.978462 0.690831
14 (0.28,0)  0.6 <P1|A|P1>0.978462 0.978462 0.690703
14 (0.279877,0)  0.6 <P2|A|P2>0.978462 0.978462 0.690561
14 (0.279743,0)  0.6 <P3|A|P3>0.978462 0.978462 0.690404
14 (0.279594,0)  0.6 <P4|A|P4>0.978462 0.978462 0.69023
13 (0.500004,0)  0.6 <PSI|A|PSI>1 1 0.707109
13 (0.272902,0)  0.6 <P0|A|P0>0.978462 0.978462 0.681628
13 (0.272152,0)  0.6 <P1|A|P1>0.978462 0.978462 0.680701
13 (0.271325,0)  0.6 <P2|A|P2>0.978462 0.978462 0.679677
13 (0.270422,0)  0.6 <P3|A|P3>0.978462 0.978462 0.678558
13 (0.269444,0)  0.6 <P4|A|P4>0.978462 0.978462 0.677344
12 (0.499999,0)  0.6 <PSI|A|PSI>1 1 0.707106
12 (0.22107,0)  0.6 <P0|A|P0>0.978462 0.978462 0.608914
12 (0.218395,0)  0.6 <P1|A|P1>0.978462 0.978462 0.605461
12 (0.215991,0)  0.6 <P2|A|P2>0.978462 0.978462 0.602352
12 (0.213883,0)  0.6 <P3|A|P3>0.978462 0.978462 0.599628
12 (0.212096,0)  0.6 <P4|A|P4>0.978462 0.978462 0.597324
11 (0.500002,0)  0.7 <PSI|A|PSI>1 1 0.707108
11 (0.271006,0)  0.7 <P0|A|P0>0.978462 0.978462 0.674158
11 (0.282187,0)  0.7 <P1|A|P1>0.978462 0.978462 0.688124
11 (0.292804,0)  0.7 <P2|A|P2>0.978462 0.978462 0.701152
11 (0.302808,0)  0.7 <P3|A|P3>0.978462 0.978462 0.713234
11 (0.312155,0)  0.7 <P4|A|P4>0.978462 0.978462 0.724363
10 (0.500001,0)  0.7 <PSI|A|PSI>1 1 0.707108
10 (0.291702,0)  0.7 <P0|A|P0>0.978454 0.978454 0.708326
10 (0.28053,0)  0.7 <P1|A|P1>0.978454 0.978454 0.694604
10 (0.269919,0)  0.7 <P2|A|P2>0.978454 0.978454 0.681273
10 (0.25992,0)  0.7 <P3|A|P3>0.978454 0.978454 0.668419
10 (0.250575,0)  0.7 <P4|A|P4>0.978454 0.978454 0.656132
9 (0.499997,0)  0.7 <PSI|A|PSI>1 1 0.707105
9 (0.350248,0)  0.7 <P0|A|P0>0.978411 0.978411 0.76991
9 (0.351637,0)  0.7 <P1|A|P1>0.978411 0.978411 0.771714
9 (0.352665,0)  0.7 <P2|A|P2>0.978411 0.978411 0.773108
9 (0.353317,0)  0.7 <P3|A|P3>0.978411 0.978411 0.774079
9 (0.353582,0)  0.7 <P4|A|P4>0.978411 0.978411 0.774615
8 (0.5,0)  0.7 <PSI|A|PSI>1 1 0.707107
8 (0.292096,0)  0.7 <P0|A|P0>0.978335 0.978335 0.704137
8 (0.293253,0)  0.7 <P1|A|P1>0.978335 0.978335 0.705507
8 (0.294485,0)  0.7 <P2|A|P2>0.978335 0.978335 0.706969
8 (0.295788,0)  0.7 <P3|A|P3>0.978335 0.978335 0.708516
8 (0.297157,0)  0.7 <P4|A|P4>0.978335 0.978335 0.710141
7 (0.500003,0)  0.7 <PSI|A|PSI>1 1 0.707109
7 (0.282148,0)  0.7 <P0|A|P0>0.978269 0.978269 0.692906
7 (0.282269,0)  0.7 <P1|A|P1>0.978269 0.978269 0.693032
7 (0.282407,0)  0.7 <P2|A|P2>0.978269 0.978269 0.693176
7 (0.282563,0)  0.7 <P3|A|P3>0.978269 0.978269 0.693342
7 (0.282741,0)  0.7 <P4|A|P4>0.978269 0.978269 0.693531
6 (0.500041,0)  0.8 <PSI|A|PSI>1 1 0.707136
6 (0.28112,0)  0.8 <P0|A|P0>0.978167 0.978167 0.691747
6 (0.281158,0)  0.8 <P1|A|P1>0.978167 0.978167 0.691789
6 (0.2812,0)  0.8 <P2|A|P2>0.978167 0.978167 0.691836
6 (0.281246,0)  0.8 <P3|A|P3>0.978167 0.978167 0.691888
6 (0.281296,0)  0.8 <P4|A|P4>0.978167 0.978167 0.691946
5 (0.500012,0)  0.8 <PSI|A|PSI>1 1 0.707115
5 (0.281042,0)  0.8 <P0|A|P0>0.97809 0.97809 0.691732
5 (0.281069,0)  0.8 <P1|A|P1>0.97809 0.97809 0.691758
5 (0.281097,0)  0.8 <P2|A|P2>0.97809 0.97809 0.691783
5 (0.281124,0)  0.8 <P3|A|P3>0.97809 0.97809 0.691809
5 (0.281151,0)  0.8 <P4|A|P4>0.97809 0.97809 0.691835
4 (0.500069,0)  0.8 <PSI|A|PSI>1 1 0.707155
4 (0.280634,0)  0.8 <P0|A|P0>0.978032 0.978032 0.69121
4 (0.280624,0)  0.8 <P1|A|P1>0.978032 0.978032 0.691198
4 (0.280616,0)  0.8 <P2|A|P2>0.978032 0.978032 0.691186
4 (0.280608,0)  0.8 <P3|A|P3>0.978032 0.978032 0.691175
4 (0.280601,0)  0.8 <P4|A|P4>0.978032 0.978032 0.691165
3 (0.500002,0)  0.8 <PSI|A|PSI>1 1 0.707108
3 (0.280855,0)  0.8 <P0|A|P0>0.978008 0.978008 0.69152
3 (0.280854,0)  0.8 <P1|A|P1>0.978008 0.978008 0.69152
3 (0.280852,0)  0.8 <P2|A|P2>0.978008 0.978008 0.691519
3 (0.280851,0)  0.8 <P3|A|P3>0.978008 0.978008 0.691518
3 (0.28085,0)  0.8 <P4|A|P4>0.978008 0.978008 0.691517
2 (0.500072,0)  0.8 <PSI|A|PSI>1 1 0.707158
2 (0.280816,0)  0.8 <P0|A|P0>0.977995 0.977995 0.691365
2 (0.280815,0)  0.8 <P1|A|P1>0.977995 0.977995 0.691364
2 (0.280814,0)  0.8 <P2|A|P2>0.977995 0.977995 0.691363
2 (0.280813,0)  0.8 <P3|A|P3>0.977995 0.977995 0.691362
2 (0.280811,0)  0.8 <P4|A|P4>0.977995 0.977995 0.691361
1 (0.499997,0)  0.9 <PSI|A|PSI>1 1 0.707104
1 (0.280883,0)  0.9 <P0|A|P0>0.977995 0.977995 0.691538
1 (0.280883,0)  0.9 <P1|A|P1>0.977995 0.977995 0.691538
1 (0.280883,0)  0.9 <P2|A|P2>0.977995 0.977995 0.691538
1 (0.280883,0)  0.9 <P3|A|P3>0.977995 0.977995 0.691537
1 (0.280882,0)  0.9 <P4|A|P4>0.977995 0.977995 0.691537
1 (0.499997,0)  0.9 <PSI|A|PSI>1 1 0.707104
1 (0.280883,0)  0.9 <P0|A|P0>0.977995 0.977995 0.691538
1 (0.280883,0)  0.9 <P1|A|P1>0.977995 0.977995 0.691538
1 (0.280883,0)  0.9 <P2|A|P2>0.977995 0.977995 0.691538
1 (0.280883,0)  0.9 <P3|A|P3>0.977995 0.977995 0.691537
1 (0.280882,0)  0.9 <P4|A|P4>0.977995 0.977995 0.691537
2 (0.500072,0)  0.9 <PSI|A|PSI>1 1 0.707158
2 (0.280811,0)  0.9 <P0|A|P0>0.977995 0.977995 0.691361
2 (0.28081,0)  0.9 <P1|A|P1>0.977995 0.977995 0.691359
2 (0.280808,0)  0.9 <P2|A|P2>0.977995 0.977995 0.691357
2 (0.280806,0)  0.9 <P3|A|P3>0.977995 0.977995 0.691355
2 (0.280804,0)  0.9 <P4|A|P4>0.977995 0.977995 0.691353
3 (0.500002,0)  0.9 <PSI|A|PSI>1 1 0.707108
3 (0.280849,0)  0.9 <P0|A|P0>0.977995 0.977995 0.69151
3 (0.280847,0)  0.9 <P1|A|P1>0.977995 0.977995 0.691509
3 (0.280845,0)  0.9 <P2|A|P2>0.977995 0.977995 0.691507
3 (0.280844,0)  0.9 <P3|A|P3>0.977995 0.977995 0.691506
3 (0.280842,0)  0.9 <P4|A|P4>0.977995 0.977995 0.691504
4 (0.500069,0)  0.9 <PSI|A|PSI>1 1 0.707155
4 (0.280582,0)  0.9 <P0|A|P0>0.977995 0.977995 0.691126
4 (0.280577,0)  0.9 <P1|A|P1>0.977995 0.977995 0.691118
4 (0.280573,0)  0.9 <P2|A|P2>0.977995 0.977995 0.691112
4 (0.280571,0)  0.9 <P3|A|P3>0.977995 0.977995 0.691107
4 (0.280571,0)  0.9 <P4|A|P4>0.977995 0.977995 0.691104
5 (0.500012,0)  1 <PSI|A|PSI>1 1 0.707115
5 (0.281267,0)  1 <P0|A|P0>0.977994 0.977994 0.691959
5 (0.281275,0)  1 <P1|A|P1>0.977994 0.977994 0.691962
5 (0.281281,0)  1 <P2|A|P2>0.977994 0.977994 0.691965
5 (0.281287,0)  1 <P3|A|P3>0.977994 0.977994 0.691966
5 (0.281294,0)  1 <P4|A|P4>0.977994 0.977994 0.691968
6 (0.500042,0)  1 <PSI|A|PSI>1 1 0.707136
6 (0.2815,0)  1 <P0|A|P0>0.977993 0.977993 0.692108
6 (0.281625,0)  1 <P1|A|P1>0.977993 0.977993 0.692253
6 (0.281758,0)  1 <P2|A|P2>0.977993 0.977993 0.692408
6 (0.281898,0)  1 <P3|A|P3>0.977993 0.977993 0.692574
6 (0.282046,0)  1 <P4|A|P4>0.977993 0.977993 0.692751
7 (0.500004,0)  1 <PSI|A|PSI>1 1 0.707109
7 (0.285537,0)  1 <P0|A|P0>0.977985 0.977985 0.696586
7 (0.285938,0)  1 <P1|A|P1>0.977985 0.977985 0.697029
7 (0.286369,0)  1 <P2|A|P2>0.977985 0.977985 0.697507
7 (0.286831,0)  1 <P3|A|P3>0.977985 0.977985 0.69802
7 (0.287324,0)  1 <P4|A|P4>0.977985 0.977985 0.698568
8 (0.5,0)  1 <PSI|A|PSI>1 1 0.707106
